| 
					 3.2 工艺特点  | ||
| 蜂窝式 | 板式 | 波纹式 | 
|  |  |  | 
| 表面积大、活性高催化体积小 | 表面积小、催化剂体积大、生产方便 | 表面积介于前2者,质量小 | 
| 3.3 脱硝吹灰器 | ||
| 声波吹灰器 | 蒸汽吹灰器 | |
|  |  | |
| 无损伤吹灰, 吹灰频率高,10分钟吹10秒钟 | 接触式吹灰,有损伤, 吹灰频率低,8小时吹一次 | |
| 3.5 尿素热解流程 | ||
|  | ||
| 3.6 系统建模 | ||
|  | ||
| 3.7 流场模拟 通过优化流场设计和合理设置吹灰装置,尽较大可能降低系统的积灰风险。在流场设计方面,我们考虑结合CFD模拟和物理模型验证的措施同时进行。> | ||
|  | ||
| 3.8 应力分析 通过放心的分析结果来确定合理的结构尺寸和连接方式,并对最为薄弱的位置进行补强,同时协调内部流场构件,确保整个结构钢框架的安全与稳定。 | ||
|  | ||
| 3.9 SCR法工程实例 | ||
|  |   |  | 
 
  